Aluminiumgrad. | 6082 |
Materielle Temperatur | F, O, H112, T4, T6, T651 |
Dicke (mm) | 0,2-500. |
Breite (mm) | 20-2650. |
Länge (mm) | Kundenspezifisch |
Legierung | AL. | Siehe | Feder | Cu. | Minn | Cr | Mg. | Zn | Ti. | Andere jeweils | Andere insgesamt |
6082 | REM. | 0,7-1.3. | 0.50 max | 0,10 max | 0,40-1.00. | 0,25 Max. | 0.06-1.20. | 0,20 max | 0,10 max | 0,05 max | 0,15 max |
Material | Dicke (mm) | Zugfestigkeit (n / mm²) min | Ertragsstärke (n / mm²) min | Dehnung auf 50 mm% (min) |
6082 Leichtmetallblatt - T6
| 0,2 - 3.0. | 295 | 255 | 8 |
3.0 - 6.0. | 295 | 240 | 8 | |
6.0 - 25.00. | 295 | 240 | 8 |
1. Gute Formbarkeit, Lötbarkeit und Rückverfolgbarkeit.
2. Es hat mittlere Festigkeit und gute Bearbeitbarkeit.
3. Gute Verwendbarkeit und exzellente Schnittstelleneigenschaften.
4. Einfach zu verarbeiten, gute Anodenreaktionsleistung und einfache Beschichtung.
5. Gute Korrosionsbeständigkeit und Oxidationsbeständigkeit.
Heim Über uns Produkte Fall Lösung Nachrichten Kontaktiere uns