Spezifikationen von 5083 Aluminiumblech
Aluminiumlegierung | 5083 |
Materielle Temperatur | O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H112, H122, H112, H321 |
Dicke (mm) | 0,4-500. |
Breite (mm) | 20-3000. |
Länge (mm) | Kundenspezifisch |
Chemische Zusammensetzung von 5083 Aluminiumblech
Elemente | Mg. | Siehe | Eisen | Ti. | Cu. | Minn | Cr | Zn | Andere insgesamt | Alu |
Inhalt (Gew .-%) | 4.0-4.9. | ≤0.4. | 0.4 | ≤0.15. | ≤0.1. | 0,4-1.0. | 0.05-0.25. | 0.25 | 0.15 | Bleiben übrig |
Mechanische Eigenschaften und Temper von 5083 Aluminiumblech
Typischer Temperament | Zugfestigkeit (Ksi) | Ertragsstärke (Ksi) | Verlängerung (%) | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
O (geglüht) | 42 | 21 | 14 | 0,2-350. | 500-3100. | Max1600. |
H122. | 43 | 23 | 10 | |||
H116. | 46 | 33 | 10 | |||
H321. | 48 | 33 | 10 |
Heim Über uns Produkte Fall Lösung Nachrichten Kontaktiere uns