Mechanische Eigenschaft von 3003 Aluminiumblech
Material | Condition | Zugfestigkeit (Ksi min) | Ertragsstärke (Ksi min) | Verlängerung% in 2 \ 0,064 Blatt | Min 90 ° kalter Bendradius für 0,064 \"dick |
3003-0 Blatt 0,064 \"dick | 3003-0. | 14-19. | 5 | 25 | 0 |
3003-H12-Blatt 0.064 \"dick | 3003-H12. | 17-23. | 12 | 6 | 0 |
3003-H14-Blatt 0,064 \"dick | 3003-H14. | 20-26. | 17 | 5 | 0 |
3003-H16-Blatt 0,064 \"dick | 3003-H16. | 24-30. | 21 | 4 | 1/2 - 1 1/2 t |
3003- Blatt 0.064 \"dick | 3003-H18. | 27 min | 24 | 4 | 1 1/2 -3t. |
Heim Über uns Produkte Fall Lösung Nachrichten Kontaktiere uns