Elemente | Cu. | Mg. | Minn | Cr | Zn | AL. |
Inhalt | 3.8-4.9. | 1.2-1.8. | 0,30-1.0.0. | 0.10 | ≤0.25. | Bleiben übrig |
Dicke (mm) | 0,3-600. |
Breite (mm) | 500-2600. |
Länge (mm) | Kundenspezifisch |
Temperament | O, T3, T4, T6, T72, T81, T361, T351, T861, T3511, T8611 |
Typische Produkte | Propellerstruktur, Flugrahmen und andere |
Heim Über uns Produkte Fall Lösung Nachrichten Kontaktiere uns