Dicke: 0,2 mm -6mm
Breite: 30 mm-2600 mm
Länge: Als Kunde erforderlich
Temperament: O / H12 / H14 / H16 / H18 / H26 / H22 / H24 / H26 / H28
Chemische Zusammensetzung von 1060 Aluminiumblech
Elemente | Siehe | Feder | Cu. | Minn | Mg. | Cr | Zn | Ti. | Andere | AL. |
Inhalt (max) | 0.25
| 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | Bleiben übrig |
Mechanische Eigenschaften von 1060 Aluminiumblech
Legierungsbestimmung | Angegeben | Düster | Ertrag | Verlängerung(%) |
Dicke (in.) | Kraft (KSI) | Kraft (KSI) | ||
1060-O (geglüht) | 0,006-0.019. | 8.0-14.0. | 2.5 | Min15. |
0.020-0.050. | Min22. | |||
0.051-3.000. | Min25. | |||
1060-H12 / 1060-H22 | 0.017-0.050. | 11.0-16.0. | 9 | Min6. |
0.051-2.000. | Min12. | |||
1060-H14 / 1060-H24 | 0,006-0.019. | 12.0-17.0. | 10 | Min1. |
0.020-0.050. | Min5. | |||
0.051-1.000. | Min10. | |||
1060-H16 / 1060-H26 | 0,006-0.019. | 14.0-19.0. | 11 | Min1. |
0.020-0.050. | Min4. | |||
0.051-0.162. | Min5. | |||
1060-H18 / 1060-H28 | 0,006-0.019. | Min16.0. | Min12.0. | Min1. |
0.020-0.050. | Min3. | |||
0.051-0.128. | Min4. | |||
1060-H112. | 0,250-0.499. | Min11.0. | Min7.0. | Min10. |
0.500-1.000. | Min10.0. | Min5.0. | Min20. | |
1.001-3.000. | Min9.0. | Min4.0. | Min25. |
Heim Über uns Produkte Fall Lösung Nachrichten Kontaktiere uns